| Trøndercup Herrer | 22 deltagere | |||||
| Navn | TC 1 | TC 2 | TC 3 | TC 4 | Totalt | |
| 1 | Michael Owesen | 10 | 10 | |||
| 2 | Terje Sæther | 8 | 8 | |||
| 3 | Asbjørn Dypdahl | 6 | 6 | |||
| 4 | Bård Heitman | 4 | 4 | |||
| 5 | Geir Ellevset | 3 | 3 | |||
| 5 | Per Arne Mogseth | 3 | 3 | |||
| 7 | Trond Selbekk | 2 | 2 | |||
| 7 | Øystein Furuvik | 2 | 2 | |||
| 9 | Kim Brandhaug | 1 | 1 | |||
| 9 | Frode Westbye | 1 | 1 | |||
| 9 | Haakon Jacobsen | 1 | 1 | |||
| 9 | Marius Sæternes | 1 | 1 | |||
| Trøndercup Damer | 8 deltagere |
|
||||
| 1 | Aud Vikan | 10 | 10 | |||
| 2 | Inger Mogseth | 8 | 8 | |||
| 3 | Vigdis Kveldstad | 6 | 6 | |||
| 4 | Tone Merete Bergum | 4 | 4 | |||
| 5 | Lise Harper Vegmo | 3 | 3 | |||
| 5 | Irene Volden | 3 | 3 | |||
| 7 |
Ann Kristin Skjelhaug |
2 | 2 | |||
| 7 | Torild Flaten | 2 | 2 | |||